经学生本人申请,导师把关,学院初审,现对2024年下半年申请博士学位的各位研究生学术创新成果做如下公示。
序号 | 专业名称 | 学生姓名 | 导师姓名 | 学术创新成果选用标准 | 学术创新成果类型 | 学术创新成果题目 | 学术创新成果发表刊物及时间(认定机构) | 排名情况 | 是否与导师合作 | 期刊目录版本 | 认定级别 |
|
1 | 统计学(020208) | 白雅洁 | 江俊佑 | 2013版《西南财经大学博士研究生毕业科研成果基本要求》 | 1 | A variable sampling interval EWMA control chart for urinary tract infections data | Journal of Statistical Computation and Simulation(2024.5) | 1 | 是 | 2018 | 外B |
2 | 统计学(020208) | 张川 | 马丹 | 2013版《西南财经大学博士研究生毕业科研成果基本要求》 | 1 | Economic uncertainty spillover and social networks | Journal of Business Research (2022.3) | 2 | 是 | 2018 | 外A |
3 | 数量经济学 | 王一伕 | 鲁万波 | 2013版《西南财经大学博士研究生毕业科研成果基本要求》 | 1 | Which news topics drive economic prosperity in China? | PLOS ONE(2023.10) | 2 | 是 | 2018 | 外B |
4 | 统计学(071400) | 侯方玫 | 林华珍 | 2013版《西南财经大学博士研究生毕业科研成果基本要求》 | 1 | Analysis of heterogeneous networks with unknown dependence structure | Acta Mathematica Sinica, English Series(2024.9) | 1 | 是 | 2018 | 外B |
5 | 统计学(071400) | 杨麟 | 常晋源 | 2013版《西南财经大学博士研究生毕业科研成果基本要求》 | 1 | A Blockwise Bootstrap-Based Two-Sample Test for High-Dimensional Time Series | Entropy(2024.3) | 1 | 否 | 2018 | 外B |
公示期:15个工作日,2024年9月14日-2024年10月12日
如有任何意见,请及时向学院反馈
联系电话:87092207
js333国际线路检测
2024年9月14日